Размер(м) | 4 х 5,75 |
5,75 х 5,85 |
5,75 х 7 |
5,75 х 8 |
6,9 х 7 |
6,9 х 7 |
8,3 х 8,4 |
8,3 х 9,7 |
9,7 х 9,8 |
Лента | |||||||||
0,3 x 0,4 | 62100 | 69600 | 83000 | 86900 | 91000 | 90500 | 107400 | 130400 | 138600 |
0,3 x 0,5 | 63500 | 72900 | 88000 | 92400 | 96100 | 95700 | 114400 | 137400 | 147300 |
0,3 х 0,6 | 73700 | 84400 | 103100 | 108200 | 110600 | 112200 | 133700 | 162300 | 173400 |
0,3 х 0,7 | 83600 | 94200 | 112900 | 118300 | 121400 | 123200 | 146300 | 179100 | 191000 |
0,3 х 0,8 | 90900 | 102300 | 126900 | 133100 | 136700 | 136400 | 164400 | 199400 | 212300 |
0,3 х 0,9 | 100500 | 114300 | 140600 | 147400 | 151800 | 151800 | 182100 | 223300 | 238500 |
0,3 х 1,0 | 108200 | 123800 | 150100 | 158400 | 163700 | 162000 | 198600 | 234000 | 257200 |
0,3 х 1,1 | 116900 | 131600 | 160100 | 167800 | 176000 | 173800 | 207900 | 250600 | 273700 |
0,3 х 1,2 | 122800 | 138000 | 170000 | 178200 | 186800 | 184800 | 220600 | 268400 | 291300 |
0,3 х 1,3 | 126700 | 143000 | 176000 | 184300 | 192900 | 192000 | 227700 | 276100 | 298900 |
0,3 х 1,4 | 133500 | 150200 | 185200 | 194200 | 203000 | 201900 | 239400 | 292200 | 315400 |
0,3 х 1,5 | 140300 | 157900 | 195500 | 205200 | 214200 | 213400 | 253000 | 305700 | 332000 |
0,3 х 1,6 | 147000 | 165400 | 203500 | 213400 | 223100 | 222200 | 263300 | 321000 | 348500 |
0,3 х 1,7 | 157100 | 176700 | 217600 | 228300 | 238700 | 237600 | 281600 | 346200 | 373200 |
0,3 х 1,8 | 163700 | 184300 | 227100 | 238200 | 249100 | 248100 | 294000 | 360800 | 389800 |
0,3 х 1,9 | 170200 | 191000 | 237000 | 248600 | 260000 | 258000 | 306900 | 376700 | 406400 |
0,3 х 2,0 | 176000 | 198000 | 246400 | 258500 | 270200 | 268400 | 319000 | 390200 | 422900 |
0,3 х 2,1 | 187900 | 210100 | 262900 | 275900 | 288800 | 286000 | 341000 | 415800 | 447500 |
0,3 х 2,2 | 193300 | 217500 | 272800 | 286000 | 299200 | 297000 | 353100 | 430100 | 464200 |
Стоимость стандартных столбчатых фундаментов для модульных домов и домов
из бруса размер столба 0,4х0,4х0,4м из бетонных блоков 0,2х0,4м на
песчаной подушке 0,5м
Размер дома | 4 х 5,75 |
5,75 х 5,85 |
5,75 х 7 |
5,75 х 8 |
6,9 х 7 |
5,75 х 8,75 |
8,3 х 8,4 |
8,3 х 9,7 |
9,7 х 9,8 |
Стоимость в руб. | 6300 | 6300 | 8400 | 8400 | 13900 | 14600 | 13900 | 17400 | 24300 |
Столбчатые нестандартные фундаменты
Стоимость столбчатых фундаментов размер столба 0,4х0,6х1,0м из бетонных блоков 0,2х0,4м на песчаной подушке 0,5м
Размер дома | 4 х 5,75 |
5,75 х 5,85 |
5,75 х 7 |
5,75 х 8 |
6,9 х 7 |
5,75 х 8,75 |
8,3 х 8,4 |
8,3 х 9,7 |
9,7 х 9,8 |
Стоимость в руб. | 20600 | 20600 | 25700 | 25700 | 49000 | 40300 | 49000 | 56000 | 73700 |
Цоколь из блоков армированный
Стоимость цоколя шириной 0,2м из блоков 0,2х0,4м с перемычками, в зависимости от проекта дома, армированного сеткой 4мм в стяжке на песчаной подушке 0,4м
Размер(м) | 4 х 5,75 |
5,75 х 5,85 |
5,75 х 7 |
5,75 х 8 |
6,9 х 7 |
5,75 х 8,75 |
8,3 х 8,4 |
8,3 х 9,7 |
9,7 х 9, 8 |
Цоколь высота 0,6 м. | 41200 | 48700 | 74600 | 72400 | 94000 | 106800 | 107000 | 126300 | 142600 |
Цоколь высота 0,4 м. | 27700 | 32700 | 41500 | 43300 | 57700 | 65900 | 65600 | 79300 | 90500 |
Свайный фундамент
Размер(м) | 4 х5,75 | 5,75 х5,85 | 5,75 х7 | 5,75 х8 | 6,9 х7 | 5,75 х8,75 | 8,3 х8,4 | 8,3 х9,7 | 9,7 х 9,8 |
Дополнительно к базовой комплектации |
31900 | 31900 | 41300 | 41300 | 66100 | 35000 | 66100 | 81600 | 112700 |
Свая металлическая длиной 2,5м, диаметром 108 мм с антикорозийным покрытием с оголовком 0,25х0,25 м. При монтаже заглубляется на 2 м и внутренняя полость заполняется пескобетонной смесью.
![]() |
![]() |
![]() |
Московская обл, Раменский район, с\п Никоновское, телефон 8- 916 - 177 - 49 - 87
Email: postmaster@ekodoma.com